网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046237 | 100s | 大 单 | ||
114046236 | 19:57 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
114046235 | 19:50 | 2 + 7 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114046234 | 19:46 | 4 + 4 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114046233 | 19:41 | 8 + 1 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114046232 | 19:36 | 9 + 6 + 3 = 18 | 小 双 | 对 |
114046231 | 19:31 | 4 + 5 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114046230 | 19:27 | 4 + 8 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114046229 | 19:21 | 4 + 4 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114046228 | 19:17 | 7 + 3 + 8 = 18 | 小 单 | 错 |
114046227 | 19:12 | 8 + 8 + 0 = 16 | 小 单 | 错 |
114046226 | 19:06 | 8 + 6 + 8 = 22 | 小 双 | 对 |
114046225 | 19:01 | 1 + 9 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114046224 | 18:56 | 5 + 1 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
114046223 | 18:51 | 4 + 1 + 2 = 07 | 大 单 | 对 |
114046222 | 18:46 | 3 + 3 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
114046221 | 18:41 | 4 + 4 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114046220 | 18:37 | 0 + 1 + 3 = 04 | 小 双 | 对 |
114046219 | 18:32 | 6 + 4 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
114046218 | 18:26 | 7 + 5 + 7 = 19 | 大 双 | 对 |
114046217 | 18:20 | 8 + 1 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046236 | 12 | 小 | 双 | ||
114046235 | 12 | 小 | 双 | ||
114046234 | 10 | 小 | 双 | ||
114046233 | 18 | 大 | 双 | ||
114046232 | 18 | 大 | 双 | ||
114046231 | 13 | 小 | 单 | ||
114046230 | 20 | 大 | 双 | ||
114046229 | 12 | 小 | 双 | ||
114046228 | 18 | 大 | 双 | ||
114046227 | 16 | 大 | 双 | ||
114046226 | 22 | 大 | 双 | ||
114046225 | 18 | 大 | 双 | ||
114046224 | 09 | 小 | 单 | ||
114046223 | 07 | 小 | 单 | ||
114046222 | 12 | 小 | 双 | ||
114046221 | 17 | 大 | 单 | ||
114046220 | 04 | 小 | 双 | ||
114046219 | 19 | 大 | 单 | ||
114046218 | 19 | 大 | 单 | ||
114046217 | 16 | 大 | 双 | ||
114046216 | 05 | 小 | 单 | ||
114046215 | 19 | 大 | 单 | ||
114046214 | 15 | 大 | 单 | ||
114046213 | 08 | 小 | 双 | ||
114046212 | 16 | 大 | 双 | ||
114046211 | 12 | 小 | 双 | ||
114046210 | 05 | 小 | 单 | ||
114046209 | 07 | 小 | 单 | ||
114046208 | 10 | 小 | 双 | ||
114046207 | 13 | 小 | 单 | ||
114046206 | 14 | 大 | 双 | ||
114046205 | 08 | 小 | 双 | ||
114046204 | 17 | 大 | 单 | ||
114046203 | 08 | 小 | 双 | ||
114046202 | 17 | 大 | 单 | ||
114046201 | 21 | 大 | 单 | ||
114046200 | 07 | 小 | 单 | ||
114046199 | 08 | 小 | 双 | ||
114046198 | 11 | 小 | 单 | ||
114046197 | 05 | 小 | 单 | ||
114046196 | 20 | 大 | 双 | ||
114046195 | 04 | 小 | 双 | ||
114046194 | 12 | 小 | 双 | ||
114046193 | 10 | 小 | 双 | ||
114046192 | 12 | 小 | 双 | ||
114046191 | 14 | 大 | 双 | ||
114046190 | 06 | 小 | 双 | ||
114046189 | 11 | 小 | 单 | ||
114046188 | 17 | 大 | 单 | ||
114046187 | 18 | 大 | 双 |
50期内,12共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出12 20 07 16 04 10 |