网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046614 | 2s | 大 单 | ||
114046613 | 17:31 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大 单 | 对 |
114046612 | 17:26 | 1 + 6 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
114046611 | 17:21 | 6 + 7 + 1 = 14 | 小 单 | 错 |
114046610 | 17:17 | 6 + 9 + 9 = 24 | 小 单 | 错 |
114046609 | 17:12 | 5 + 8 + 5 = 18 | 大 单 | 对 |
114046608 | 17:07 | 3 + 8 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114046607 | 17:01 | 2 + 1 + 5 = 08 | 大 单 | 错 |
114046606 | 16:56 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
114046605 | 16:51 | 4 + 4 + 8 = 16 | 小 双 | 对 |
114046604 | 16:46 | 4 + 2 + 0 = 06 | 大 双 | 对 |
114046603 | 16:41 | 8 + 8 + 2 = 18 | 大 单 | 对 |
114046602 | 16:36 | 9 + 4 + 2 = 15 | 大 双 | 对 |
114046601 | 16:31 | 1 + 3 + 0 = 04 | 大 单 | 错 |
114046600 | 16:26 | 2 + 8 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
114046599 | 16:20 | 2 + 2 + 9 = 13 | 大 双 | 错 |
114046598 | 16:16 | 0 + 7 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114046597 | 16:11 | 4 + 5 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114046596 | 16:06 | 5 + 2 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
114046595 | 16:01 | 4 + 5 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114046594 | 15:56 | 9 + 6 + 5 = 20 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046613 | 22 | 大 | 双 | ||
114046612 | 10 | 小 | 双 | ||
114046611 | 14 | 大 | 双 | ||
114046610 | 24 | 大 | 双 | ||
114046609 | 18 | 大 | 双 | ||
114046608 | 14 | 大 | 双 | ||
114046607 | 08 | 小 | 双 | ||
114046606 | 06 | 小 | 双 | ||
114046605 | 16 | 大 | 双 | ||
114046604 | 06 | 小 | 双 | ||
114046603 | 18 | 大 | 双 | ||
114046602 | 15 | 大 | 单 | ||
114046601 | 04 | 小 | 双 | ||
114046600 | 14 | 大 | 双 | ||
114046599 | 13 | 小 | 单 | ||
114046598 | 16 | 大 | 双 | ||
114046597 | 17 | 大 | 单 | ||
114046596 | 14 | 大 | 双 | ||
114046595 | 15 | 大 | 单 | ||
114046594 | 20 | 大 | 双 | ||
114046593 | 11 | 小 | 单 | ||
114046592 | 09 | 小 | 单 | ||
114046591 | 16 | 大 | 双 | ||
114046590 | 17 | 大 | 单 | ||
114046589 | 14 | 大 | 双 | ||
114046588 | 11 | 小 | 单 | ||
114046587 | 10 | 小 | 双 | ||
114046586 | 10 | 小 | 双 | ||
114046585 | 21 | 大 | 单 | ||
114046584 | 03 | 小 | 单 | ||
114046583 | 04 | 小 | 双 | ||
114046582 | 08 | 小 | 双 | ||
114046581 | 10 | 小 | 双 | ||
114046580 | 11 | 小 | 单 | ||
114046579 | 09 | 小 | 单 | ||
114046578 | 19 | 大 | 单 | ||
114046577 | 08 | 小 | 双 | ||
114046576 | 15 | 大 | 单 | ||
114046575 | 09 | 小 | 单 | ||
114046574 | 13 | 小 | 单 | ||
114046573 | 21 | 大 | 单 | ||
114046572 | 15 | 大 | 单 | ||
114046571 | 10 | 小 | 双 | ||
114046570 | 16 | 大 | 双 | ||
114046569 | 24 | 大 | 双 | ||
114046568 | 20 | 大 | 双 | ||
114046567 | 23 | 大 | 单 | ||
114046566 | 18 | 大 | 双 | ||
114046565 | 08 | 小 | 双 | ||
114046564 | 20 | 大 | 双 |
50期内,22共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
22后开出 |