网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046901 | 32829s | 大 单 | ||
114046900 | 07:36 | 3 + 9 + 3 = 15 | 大 单 | 对 |
114046899 | 07:31 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大 单 | 对 |
114046898 | 07:26 | 8 + 6 + 1 = 15 | 大 双 | 对 |
114046897 | 07:21 | 4 + 6 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
114046896 | 07:16 | 9 + 6 + 2 = 17 | 大 双 | 对 |
114046895 | 07:10 | 7 + 7 + 0 = 14 | 小 双 | 对 |
114046894 | 07:07 | 1 + 0 + 9 = 10 | 大 单 | 错 |
114046893 | 23:56 | 3 + 9 + 7 = 19 | 小 双 | 错 |
114046892 | 23:51 | 3 + 6 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114046891 | 23:46 | 0 + 2 + 1 = 03 | 大 单 | 对 |
114046890 | 23:42 | 6 + 4 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
114046889 | 23:36 | 5 + 5 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
114046888 | 23:32 | 2 + 8 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114046887 | 23:25 | 7 + 4 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114046886 | 23:21 | 7 + 1 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114046885 | 23:16 | 2 + 1 + 3 = 06 | 大 双 | 对 |
114046884 | 23:11 | 4 + 9 + 9 = 22 | 大 单 | 对 |
114046883 | 23:06 | 8 + 2 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
114046882 | 23:01 | 5 + 1 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
114046881 | 22:57 | 6 + 8 + 1 = 15 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046900 | 15 | 大 | 单 | ||
114046899 | 03 | 小 | 单 | ||
114046898 | 15 | 大 | 单 | ||
114046897 | 14 | 大 | 双 | ||
114046896 | 17 | 大 | 单 | ||
114046895 | 14 | 大 | 双 | ||
114046894 | 10 | 小 | 双 | ||
114046893 | 19 | 大 | 单 | ||
114046892 | 18 | 大 | 双 | ||
114046891 | 03 | 小 | 单 | ||
114046890 | 18 | 大 | 双 | ||
114046889 | 13 | 小 | 单 | ||
114046888 | 17 | 大 | 单 | ||
114046887 | 19 | 大 | 单 | ||
114046886 | 15 | 大 | 单 | ||
114046885 | 06 | 小 | 双 | ||
114046884 | 22 | 大 | 双 | ||
114046883 | 19 | 大 | 单 | ||
114046882 | 07 | 小 | 单 | ||
114046881 | 15 | 大 | 单 | ||
114046880 | 22 | 大 | 双 | ||
114046879 | 18 | 大 | 双 | ||
114046878 | 15 | 大 | 单 | ||
114046877 | 15 | 大 | 单 | ||
114046876 | 16 | 大 | 双 | ||
114046875 | 20 | 大 | 双 | ||
114046874 | 12 | 小 | 双 | ||
114046873 | 14 | 大 | 双 | ||
114046872 | 16 | 大 | 双 | ||
114046871 | 10 | 小 | 双 | ||
114046870 | 09 | 小 | 单 | ||
114046869 | 19 | 大 | 单 | ||
114046868 | 14 | 大 | 双 | ||
114046867 | 09 | 小 | 单 | ||
114046866 | 18 | 大 | 双 | ||
114046865 | 15 | 大 | 单 | ||
114046864 | 15 | 大 | 单 | ||
114046863 | 15 | 大 | 单 | ||
114046862 | 15 | 大 | 单 | ||
114046861 | 14 | 大 | 双 | ||
114046860 | 10 | 小 | 双 | ||
114046859 | 16 | 大 | 双 | ||
114046858 | 12 | 小 | 双 | ||
114046857 | 14 | 大 | 双 | ||
114046856 | 12 | 小 | 双 | ||
114046855 | 15 | 大 | 单 | ||
114046854 | 14 | 大 | 双 | ||
114046853 | 14 | 大 | 双 | ||
114046852 | 16 | 大 | 双 | ||
114046851 | 05 | 小 | 单 |
50期内,15共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出03 19 07 18 15 18 15 15 15 12 |