网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046204 | 236s | 小 双 | ||
114046203 | 17:12 | 0 + 3 + 5 = 08 | 小 双 | 对 |
114046202 | 17:07 | 9 + 8 + 0 = 17 | 小 单 | 对 |
114046201 | 17:01 | 8 + 5 + 8 = 21 | 小 单 | 对 |
114046200 | 16:56 | 1 + 4 + 2 = 07 | 大 双 | 错 |
114046199 | 16:51 | 8 + 0 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114046198 | 16:46 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114046197 | 16:42 | 3 + 1 + 1 = 05 | 小 双 | 对 |
114046196 | 16:37 | 5 + 9 + 6 = 20 | 大 单 | 对 |
114046195 | 16:32 | 0 + 1 + 3 = 04 | 大 双 | 对 |
114046194 | 16:27 | 2 + 4 + 6 = 12 | 小 单 | 对 |
114046193 | 16:20 | 7 + 2 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114046192 | 16:16 | 6 + 2 + 4 = 12 | 大 单 | 错 |
114046191 | 16:11 | 0 + 6 + 8 = 14 | 大 双 | 对 |
114046190 | 16:06 | 3 + 3 + 0 = 06 | 大 单 | 错 |
114046189 | 16:02 | 4 + 4 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114046188 | 15:56 | 0 + 8 + 9 = 17 | 小 双 | 错 |
114046187 | 15:52 | 2 + 9 + 7 = 18 | 大 单 | 对 |
114046186 | 15:46 | 3 + 8 + 7 = 18 | 小 双 | 对 |
114046185 | 15:42 | 4 + 1 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114046184 | 15:35 | 4 + 7 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046203 | 08 | 小 | 双 | ||
114046202 | 17 | 大 | 单 | ||
114046201 | 21 | 大 | 单 | ||
114046200 | 07 | 小 | 单 | ||
114046199 | 08 | 小 | 双 | ||
114046198 | 11 | 小 | 单 | ||
114046197 | 05 | 小 | 单 | ||
114046196 | 20 | 大 | 双 | ||
114046195 | 04 | 小 | 双 | ||
114046194 | 12 | 小 | 双 | ||
114046193 | 10 | 小 | 双 | ||
114046192 | 12 | 小 | 双 | ||
114046191 | 14 | 大 | 双 | ||
114046190 | 06 | 小 | 双 | ||
114046189 | 11 | 小 | 单 | ||
114046188 | 17 | 大 | 单 | ||
114046187 | 18 | 大 | 双 | ||
114046186 | 18 | 大 | 双 | ||
114046185 | 10 | 小 | 双 | ||
114046184 | 11 | 小 | 单 | ||
114046183 | 12 | 小 | 双 | ||
114046182 | 15 | 大 | 单 | ||
114046181 | 16 | 大 | 双 | ||
114046180 | 17 | 大 | 单 | ||
114046179 | 05 | 小 | 单 | ||
114046178 | 15 | 大 | 单 | ||
114046177 | 15 | 大 | 单 | ||
114046176 | 09 | 小 | 单 | ||
114046175 | 06 | 小 | 双 | ||
114046174 | 11 | 小 | 单 | ||
114046173 | 16 | 大 | 双 | ||
114046172 | 16 | 大 | 双 | ||
114046171 | 11 | 小 | 单 | ||
114046170 | 17 | 大 | 单 | ||
114046169 | 10 | 小 | 双 | ||
114046168 | 12 | 小 | 双 | ||
114046167 | 07 | 小 | 单 | ||
114046166 | 15 | 大 | 单 | ||
114046165 | 16 | 大 | 双 | ||
114046164 | 20 | 大 | 双 | ||
114046163 | 19 | 大 | 单 | ||
114046162 | 14 | 大 | 双 | ||
114046161 | 11 | 小 | 单 | ||
114046160 | 15 | 大 | 单 | ||
114046159 | 09 | 小 | 单 | ||
114046158 | 17 | 大 | 单 | ||
114046157 | 08 | 小 | 双 | ||
114046156 | 16 | 大 | 双 | ||
114046155 | 11 | 小 | 单 | ||
114046154 | 10 | 小 | 双 |
50期内,08共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出07 17 |