网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043787 | 3s | 大 单 | ||
114043786 | 18:47 | 3 + 6 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114043785 | 18:42 | 8 + 2 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114043784 | 18:37 | 2 + 6 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
114043783 | 18:31 | 9 + 8 + 2 = 19 | 小 单 | 对 |
114043782 | 18:26 | 5 + 5 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
114043781 | 18:21 | 2 + 4 + 4 = 10 | 大 单 | 错 |
114043780 | 18:16 | 2 + 1 + 8 = 11 | 大 单 | 对 |
114043779 | 18:12 | 2 + 3 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
114043778 | 18:07 | 0 + 6 + 0 = 06 | 大 单 | 错 |
114043777 | 18:01 | 0 + 7 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
114043776 | 17:57 | 3 + 4 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
114043775 | 17:51 | 2 + 1 + 2 = 05 | 小 双 | 对 |
114043774 | 17:46 | 2 + 7 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114043773 | 17:41 | 0 + 9 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114043772 | 17:36 | 7 + 5 + 7 = 19 | 小 双 | 错 |
114043771 | 17:31 | 0 + 0 + 4 = 04 | 大 双 | 对 |
114043770 | 17:26 | 1 + 5 + 7 = 13 | 大 单 | 对 |
114043769 | 17:21 | 6 + 1 + 1 = 08 | 大 单 | 错 |
114043768 | 17:17 | 5 + 3 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114043767 | 17:12 | 2 + 4 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043786 | 15 | 大 | 单 | ||
114043785 | 15 | 大 | 单 | ||
114043784 | 12 | 小 | 双 | ||
114043783 | 19 | 大 | 单 | ||
114043782 | 11 | 小 | 单 | ||
114043781 | 10 | 小 | 双 | ||
114043780 | 11 | 小 | 单 | ||
114043779 | 06 | 小 | 双 | ||
114043778 | 06 | 小 | 双 | ||
114043777 | 09 | 小 | 单 | ||
114043776 | 14 | 大 | 双 | ||
114043775 | 05 | 小 | 单 | ||
114043774 | 13 | 小 | 单 | ||
114043773 | 12 | 小 | 双 | ||
114043772 | 19 | 大 | 单 | ||
114043771 | 04 | 小 | 双 | ||
114043770 | 13 | 小 | 单 | ||
114043769 | 08 | 小 | 双 | ||
114043768 | 08 | 小 | 双 | ||
114043767 | 11 | 小 | 单 | ||
114043766 | 16 | 大 | 双 | ||
114043765 | 17 | 大 | 单 | ||
114043764 | 13 | 小 | 单 | ||
114043763 | 23 | 大 | 单 | ||
114043762 | 10 | 小 | 双 | ||
114043761 | 05 | 小 | 单 | ||
114043760 | 16 | 大 | 双 | ||
114043759 | 14 | 大 | 双 | ||
114043758 | 17 | 大 | 单 | ||
114043757 | 14 | 大 | 双 | ||
114043756 | 21 | 大 | 单 | ||
114043755 | 06 | 小 | 双 | ||
114043754 | 12 | 小 | 双 | ||
114043753 | 17 | 大 | 单 | ||
114043752 | 18 | 大 | 双 | ||
114043751 | 15 | 大 | 单 | ||
114043750 | 19 | 大 | 单 | ||
114043749 | 12 | 小 | 双 | ||
114043748 | 06 | 小 | 双 | ||
114043747 | 14 | 大 | 双 | ||
114043746 | 10 | 小 | 双 | ||
114043745 | 08 | 小 | 双 | ||
114043744 | 06 | 小 | 双 | ||
114043743 | 12 | 小 | 双 | ||
114043742 | 21 | 大 | 单 | ||
114043741 | 13 | 小 | 单 | ||
114043740 | 17 | 大 | 单 | ||
114043739 | 15 | 大 | 单 | ||
114043738 | 20 | 大 | 双 | ||
114043737 | 14 | 大 | 双 |
50期内,15共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
15后开出15 18 17 |