专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115029414 | 22:12 | 0 + 4 + 9 = 13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115029413 | 22:07 | 3 + 3 + 7 = 13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115029412 | 22:02 | 9 + 4 + 1 = 14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115029411 | 21:57 | 1 + 7 + 0 = 08 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115029410 | 21:52 | 9 + 7 + 3 = 19 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115029409 | 21:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115029408 | 21:42 | 7 + 6 + 2 = 15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115029407 | 21:37 | 2 + 4 + 6 = 12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115029406 | 21:32 | 5 + 0 + 6 = 11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115029405 | 21:27 | 4 + 0 + 4 = 08 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115029404 | 21:22 | 4 + 5 + 2 = 11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115029403 | 21:17 | 6 + 6 + 5 = 17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115029402 | 21:12 | 8 + 8 + 7 = 23 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115029401 | 21:06 | 6 + 3 + 8 = 17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115029400 | 21:01 | 9 + 0 + 3 = 12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115029399 | 20:56 | 1 + 3 + 5 = 09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115029398 | 20:52 | 1 + 1 + 7 = 09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115029397 | 20:47 | 6 + 8 + 3 = 17 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115029396 | 20:42 | 8 + 5 + 9 = 22 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115029395 | 20:37 | 2 + 1 + 8 = 11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115029414 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029413 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029412 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029411 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029410 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029409 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029408 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029407 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029406 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029405 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029404 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029403 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029402 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029401 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029400 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029399 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029398 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029397 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029396 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029395 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029394 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029393 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029392 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029391 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029390 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029389 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029388 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029387 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029386 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029385 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029384 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029383 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029382 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029381 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029380 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029379 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029378 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029377 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029376 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029375 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029374 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029373 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029372 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029371 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029370 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029369 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029368 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029367 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029366 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029365 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 06 13 |